نوفمبر 7, 2022
645 مشاهدة
رموز HTML الخاصة
——
Vous trouverez ci-dessous فيما يلي اختصارات HTML / رموز ISO مفيدة لوجودك عبر الإنترنت
رموز الترقيم الكلاسيكية
| الرمز | HTML | ISO | الوصف |
| |   | فراغ | |
| , | ‚ | ‚ | فاصل |
| … | … | … | نقاط التعليق |
| ? | ? | ? | علامة استفهام |
| ! | ! | ! | علامة تعجب |
| : | : | :: | نقطتين |
| ; | ; | ; | فاصلة منقوطة |
| – | – | - | واصلة |
| ‘ | ' | ‚ | الفاصلة العليا |
| ¨ | ¨ | ¨ | Tréma |
| # | # | # | علامة رقم |
| * | * | * | نجمة |
| ∗ | ∗ | ∗ | النجمة |
| @ | @ | @ | في التوقيع |
| & | & | & | Et commercial |
| / | / | / | مائل |
| \ | رجوع شرطة مائل | ||
| ( | ( | ( | فتح بين قوسين |
| ) | ) | ) | قوس الإغلاق |
| { | { | { | حق مجعد تستجمع قواها |
| } | } | } | يسار مجعد هدفين |
| [ | [ | [ | قوس مربع اليمين |
| ] | ] | ] | قوس مربع اليسار |
| « | " | " | اقتباس مزدوج (الإنجليزية) |
| “ | “ | “ | مزدوج منخفض اقتباس يسار (الإنجليزية) |
| ” | ” | ” | مزدوج منخفض اقتباس يمين (الإنجليزية) |
| « | « | « | الزاوية اليسرى اقتبس (بالفرنسية) |
| » | » | » | الزاوية اليمنى اقتبس (بالفرنسية) |
رموز الترقيم الأصلية
| الرمز | HTML | ISO | الوصف |
| ¿ | ¿ | ¿ | علامة استفهام مقلوبة |
| ¡ | ¡ | ¡ | علامة تعجب مقلوبة |
| · | · | · | النقطة الوسطى |
| • | • | • | رصاصة صغير |
| ∅ | ∅ | ∅ | فارغ |
| — | — | — | أون داش |
| – | – | – | ام داش |
| _ | _ | _ | أكد |
| ~ | ~ | ~ | شريط عمودي |
| ˜ | ˜ | ˜ | Petit tilde |
| | | | | | | شريط عمودي |
| ¦ | ¦ | ¦ | شريط عمودي مقسم |
| ¶ | ¶ | ¶ | فقرة |
| § | § | § | الجزء |
| → | → | → | السهم الأيمن |
| ← | ← | ← | السهم الايسر |
| ↑ | ↑ | ↑ | سهم للاعلى |
| ↓ | ↓ | ↓ | السهم لأسفل |
| ↔ | ↔ | ↔ | سهم مزدوج يمين ويسار |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | سهم مزدوج لليمين |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | سهم مزدوج لليسار |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | سهم مزدوج لأعلى |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | سهم مزدوج لأسفل |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | سهم مزدوج ثنائي |
| ◊ | ◊ | ◊ | الماس |
| ♠ | ♠ | ♠ | بدلة سبيد للبطاقات |
| ♥ | ♥ | ♥ | دعوى قلوب بطاقة |
| ♦ | ♦ | ♦ | دعوى بطاقة الماس |
| ♣ | ♣ | ♣ | دعوى بطاقة النوادي |
| © | © | © | حقوق النشر |
| ® | ® | ® | علامة مسجلة |
| ™ | ™ | ™ | علامة تجارية |
رموز العملات
| الرمز | HTML | ISO | الوصف |
| € | € | € | اليورو |
| $ | $ | $ | الدولار |
| £ | £ | £ | الجنيه الاسترليني |
| ¥ | ¥ | ¥ | الين |
| ¢ | ¢ | ¢ | سنت |
| ƒ | ƒ | ƒ | فلورين نيرلاندي |
| ¤ | ¤ | ¤ | رمز عام |
رموز الرياضيات / رموز العلمية
| الرمز | HTML | ISO | الوصف |
| < | < | < | أقل من |
| > | > | > | أكبر من |
| ≤ | ≤ | ≤ | أقل أو يساوي |
| ≥ | ≥ | ≥ | أكبر أو يساوي |
| = | = | = | يساوي |
| ≈ | ≈ | ≈ | تقريبا متساو |
| ≡ | ≡ | ≡ | ما يعادل |
| ≠ | ≠ | ≠ | مختلف |
| + | + | + | علامة زائد |
| − | − | - | علامة ناقص |
| ± | ± | ± | تقريبا |
| × | × | × | عمليه الضرب |
| ÷ | ÷ | ÷ | علامة القسمة |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | Fraction |
| ¼ | ¼ | ¼ | ربع |
| ½ | ½ | ½ | نصف |
| ¾ | &frac43; | ¾ | ثلاثة ارباع |
| % | % | % | نسبه مئويه |
| ‰ | ‰ | ‰ | لألف |
| ¹ | ¹ | ¹ | مرتفع 1 |
| ² | ² | ² | مرتفع 2 |
| ³ | ³ | ³ | مرتفع 3 |
| ƒ | ƒ | ƒ | Fonction |
| ′ | ′ | ′ | دقيقة ، قسط |
| ″ | ″ | ″ | Seconde, Double prime |
| ° | ° | ° | درجة |
| µ | µ | µ | Micro |
| ∑ | ∑ | ∑ | مجموع |
| ∏ | ∏ | ∏ | منتج |
| √ | √ | √ | جذر تربيعي |
| ∈ | ∈ | ∈ | ينتمي إلى |
| ∉ | ∉ | ∉ | لا ينتمي الى |
| ∋ | ∋ | ∋ | يتضمن |
| ∩ | ∩ | ∩ | تقاطع |
| ∪ | ∪ | ∪ | اتحاد |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | تضمين |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | عدم التضمين |
| ∃ | ∃ | ∃ | يوجد |
| ∞ | ∞ | ∞ | لانهائي |
الرموز الأبجدية مع اللهجات
| الرمز | HTML | ISO | الوصف |
| à | à | a minuscule accent grave | |
| À | À | a majuscule accent grave | |
| â | â | a minuscule accent circonflexe | |
| é | é | e minuscule accent aigu | |
| É | É | e majuscule accent aigu | |
| è | è | e minuscule accent grave | |
| È | È | e majuscule accent grave | |
| ê | ê | e minuscule accent circonflexe | |
| Ê | Ê | e majuscule accent circonflexe | |
| ë | ë | e minuscule trema | |
| î | î | i minuscule accent circonflexe | |
| ï | ï | i minuscule trema | |
| ô | ô | o minuscule circonflexe | |
| œ | œ | o e minuscule liés | |
| û | û | u minuscule accent circonflexe | |
| ù | ù | u minuscule accent grave | |
| ü | ü | u minuscule trema | |
| ç | ç | c cedille minuscule | |
| Ç | &cCedil; | c cedille majuscule |
Symboles alphabet grec
| الرمز | HTML | ISO | الوصف |
| α | α | α | ألفا |
| β | β | β | بيتا |
| γ | γ | γ | جاما |
| δ | δ | ϒ | دلتا |
| ε | ε | ε | إبسيلون |
| ζ | ζ | ζ | زيتا |
| η | η | η | إتا |
| θ | θ | θ | ثيتا |
| ι | ι | ι | iota |
| κ | κ | κ | كابا |
| λ | λ | λ | لامدا |
| μ | μ | μ | مو |
| ν | ν | ν | nu |
| ξ | ξ | ξ | xi |
| ο | ο | ο | اوميكرون |
| π | π | π | pi |
| ρ | ρ | ρ | رو |
| σ | σ | σ | سيجما |
| ς | ς | ς | سيجما النهائي |
| τ | τ | τ | تاو |
| υ | υ | υ | ابسلون |
| φ | φ | φ | فاي |
| χ | χ | χ | تشي |
| ψ | ψ | ψ | psi |
| ω | ω | ω | أوميغا |
| Α | Α | Α | ألفا |
| Β | Β | Β | بيتا |
| Γ | Γ | Γ | جاما |
| Δ | Δ | Δ | دلتا |
| Ε | Ε | Ε | إبسيلون |
| Ζ | Ζ | Ζ | زيتا |
| Η | Η | Η | إتا |
| Θ | Θ | Θ | ثيتا |
| Ι | Ι | Ι | Iota |
| Κ | Κ | Κ | كابا |
| Λ | Λ | Λ | لامدا |
| Μ | Μ | Μ | مو |
| Ν | Ν | Ν | Nu |
| Ξ | Ξ | Ξ | Xi |
| Ο | Ο | Ο | اوميكرون |
| Π | Π | Π | Pi |
| Ρ | Ρ | Ρ | رو |
| Σ | Σ | Σ | سيجما |
| Τ | Τ | Τ | تاو |
| Υ | Υ | Υ | ابسيلون |
| Φ | Φ | Φ | فاي |
| Χ | Χ | Χ | تشي |
| Ψ | Ψ | Ψ | Psi |
| Ω | Ω | Ω | أوميغا |